Residenz Theresa
Evropa | Avstrija | Tirolska | Söll am Wilden Kaiser | Hotel za pohodnike

Spoštovana gospa!
Spoštovani gospod!
Na tej strani najdete zbrane vse pomembne informacije o naši ponudbi v vašem jeziku.
Za podrobnejše informacije lahko obiščete našo spletno stran, ki je na voljo v jeziku/ih Nemško, Angleško.
Naši uslužbenci govorijo naslednje jezike: Nemško, Angleško
Veselimo se vašega obiska!
Nahajamo se
na mirnem robu naselja, sredi nedotaknjene narave, v bližini smučarskega področja.
Sobe
Ponujamo vam Počitniško stanovanje.
Naše sobe imajo naslednjo opremo Kopalnica/WC, Kopalni plašč, Tuš/WC, Fen za lase, Internetni dostop, Kabelska televizija, Kuhinja, Radio, Sef, Telefon.
Oprema in storitve
Bar, Parna kopel, Preddverje, Parkirna mesta, Prostor za počitek, Savna, Prostor za smuči, Solarij, Terasa, Prevoz na/s smučarske žičnice, Pralni stroj.
Aktivnosti v okolici
Kegljanje na ledu, Golf, Plezanje, Smučarski tek, Minigolf, Gorsko kolesarjenje, Nočna smuka, Nordijska hoja, Jadralno padalstvo, Kolesarjenje, Kolesarski izleti, Jahanje, Sankanje, Smučanje, Squash, Tenis, Pohodništvo.
Cene v evrih
Stanovanje "Ringelblume" 28 m²
Cena za | 2 osebi | 3 osebi |
12.04.21 - 30.11.21 | 89,- | 104,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 112,- | 119,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 144,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 112,- | 119,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 144,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 112,- | 119,- |
Stanovanje "Sonnenblume" 42 m²
Cena za | 2 osebi | 3 osebi | 4 osebi | 5 osebi |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- | 154,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 174,- | 211,- | 239,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 174,- | 211,- | 239,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
Stanovanje "Löwenzahn" 50 m²
Cena za | 2 osebi | 3 osebi | 4 osebi |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 128,- | 165,- | 202,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 174,- | 211,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 128,- | 165,- | 202,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 174,- | 211,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 128,- | 165,- | 202,- |
Stanovanje "Goldmelisse" 54 m²
Cena za | 4 osebi | 5 osebi | 6 osebi |
12.04.21 - 30.11.21 | 169,- | 194,- | 219,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 232,- | 269,- | 306,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
Stanovanje "Holunder" 79 m²
Cena za | 4 osebi | 5 osebi | 6 osebi | 7 osebi | 8 osebi |
12.04.21 - 30.11.21 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |

Za vaše počitnice v Söll am Wilden Kaiser, ki jih ponujamo na evropskem potovalnega zavarovanja v Odpoved Hotela Plus & Odpoved Hotela Premium.