Residenz Theresa
Europa | Österrike | Tyrolen | Söll am Wilden Kaiser | Vandrarhotell

Hej!
På den här sidan hittar du all viktig information om oss, sammanfattad på ditt eget språk.
Om du vill ha ytterligare information kan du besöka vår hemsida på språken tyska, engelska.
Våra medarbetare talar följande språk: tyska, engelska
Vi ser fram emot ditt besök!
Vårt hus är
i den fridfulla utkanten av orten, mitt i den orörda naturen, i närheten av ett skidområde.
Rum
Vi erbjuder dig Semesterlägenhet.
Våra rum är utrustade med Bad/WC, Badrock, Dusch/WC, Hårtork, Internet, Kabel-TV, Kök, Radio, Säkerhetsskåp, Telefon.
Husets utrustning och service
Bar, Ångbad, Lobby, Parkeringsplatser, Vilorum, Bastu, Skidrum, Solarium, Terass, Transfer skidlift, Tvättmaskin.
Aktiviteter i området
Curling, Golf, Klättring, Längdskidåkning, Minigolf, Mountainbike, Skidåkning på natten, Stavgång, Skärmflygning, Cykling, Cykelvandring, Ridning, Slädåkning, Skidåkning, Squash, Tennis, Vandring.
Priser i Euro
Lägenhet "Ringelblume" 28 m²
Pris för | 2 personer | 3 personer |
12.04.21 - 30.11.21 | 89,- | 104,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 112,- | 119,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 144,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 112,- | 119,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 144,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 112,- | 119,- |
Lägenhet "Sonnenblume" 42 m²
Pris för | 2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- | 154,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 174,- | 211,- | 239,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 174,- | 211,- | 239,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
Lägenhet "Löwenzahn" 50 m²
Pris för | 2 personer | 3 personer | 4 personer |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 128,- | 165,- | 202,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 174,- | 211,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 128,- | 165,- | 202,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 174,- | 211,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 128,- | 165,- | 202,- |
Lägenhet "Goldmelisse" 54 m²
Pris för | 4 personer | 5 personer | 6 personer |
12.04.21 - 30.11.21 | 169,- | 194,- | 219,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 232,- | 269,- | 306,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
Lägenhet "Holunder" 79 m²
Pris för | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer | 8 personer |
12.04.21 - 30.11.21 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |