Residenz Theresa
Europa | Áustria | Tirol | Söll am Wilden Kaiser | Hotel com excursões

Caras interessadas!
Caros interessados!
Nesta página, poderá encontrar todas as informações essenciais sobre a nossa casa, resumidas na sua língua.
Para obter informações mais pormenorizadas, a nossa homepage encontra-se disponível nas línguas Alemão, Inglês.
Os nossos colaboradores falam as seguintes línguas: Alemão, Inglês
Aguardamos a sua visita!
A nossa casa
encontra-se numa zona periférica sossegada, no meio de uma natureza intacta, perto de um domínio esquiável.
Quartos
Oferecemos-lhe Apartamento de férias.
Os nossos quartos estão equipados com Banheira/WC, Roupão de banho, Duche/WC, Secador de cabelo, Acesso à Internet, TV cabo, Cozinha, rádio, Cofre, Telefone.
Equipamento e serviço da casa
Bar, Banho turco, Hall, Lugares de estacionamento, Sala de repouso, Sauna, Arrumo para esquis, Solário, Terraço, Transferes para a cadeira teleférica, Máquina de lavar.
Actividades nos arredores
Curling, Golfe, Escalada, Corrida de fundo, Minigolfe, Ciclismo de montanha, Esqui nocturno, Nordic Walking, Parapente, Ciclismo, Excursões de bicicleta, Equitação, Pista de trenó, Esqui, Squash, Ténis, Excursões
Preços em Euro
Apartamento "Ringelblume" 28 m²
Preço para | 2 pessoas | 3 pessoas |
12.04.21 - 30.11.21 | 89,- | 104,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 112,- | 119,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 144,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 112,- | 119,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 144,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 112,- | 119,- |
Apartamento "Sonnenblume" 42 m²
Preço para | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas | 5 pessoas |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- | 154,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 174,- | 211,- | 239,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 174,- | 211,- | 239,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
Apartamento "Löwenzahn" 50 m²
Preço para | 2 pessoas | 3 pessoas | 4 pessoas |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 128,- | 165,- | 202,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 174,- | 211,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 128,- | 165,- | 202,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 174,- | 211,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 128,- | 165,- | 202,- |
Apartamento "Goldmelisse" 54 m²
Preço para | 4 pessoas | 5 pessoas | 6 pessoas |
12.04.21 - 30.11.21 | 169,- | 194,- | 219,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 232,- | 269,- | 306,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
Apartamento "Holunder" 79 m²
Preço para | 4 pessoas | 5 pessoas | 6 pessoas | 7 pessoas | 8 pessoas |
12.04.21 - 30.11.21 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |