Unsere
Preise
Für die Saison 2025 bis 2026
Preise für Winter und Sommer
Egal ob Sommer oder Winter – wir haben sicherlich den passenden Preis
Appartement | 28.06.25 - 31.08.25 | 16.05.25 - 27.06.25 | Endreinigung |
Ringelblume 28 m² | € 120,00 | € 80,00 | € 92,00 |
Sonnenhut 40 m² | € 170,00 | € 110,00 | € 125,00 |
Sonnenblume 42 m² | € 150,00 | € 90,00 | € 125,00 |
Efeu 46 m² | € 170,00 | € 110,00 | € 125,00 |
Goldmelisse 54 m² | € 210,00 | € 150,00 | € 190,00 |
Holunder 79 m² | € 240,00 | € 180,00 | € 195,00 |
*Preis gilt pro Appartement/Nacht. Endreinigung nur 1x fällig. Für Hunde werden €30 verrechnet. Bei Schlüsselverlust werden €70 in Rechnung gestellt. Preis zuzüglich Ortstaxe €2,50/Person/Nacht, ab 1.Mai 2025 € 2,60/Person/Nacht, ab 1.Dezember 2025 € 3,50/Person/Nacht.
Impressionen Sommer
Werde Teil der Region Wilder Kaiser
Appartment | 20.12.25 - 06.01.26 31.01.26 - 08.03.26 | 06.12.25 - 19.12.25 07.01.26 - 30.01.26 09.03.26 - 07.04.26 | Endreinigung |
Ringelblume 28 m² | € 165,00 | € 120,00 | € 95,00 |
Sonnenhut 40 m² | € 295,00 | € 200,00 | € 130,00 |
Sonnenblume 42 m² | € 280,00 | € 180,00 | € 130,00 |
Efeu 46 m² | € 295,00 | € 200,00 | € 130,00 |
Goldmelisse 54 m² | € 335,00 | € 240,00 | € 195,00 |
Holunder 79 m² | € 385,00 | € 280,00 | € 205,00 |
*Preis gilt pro Appartement/Nacht. Endreinigung nur 1x fällig. Für Hunde werden €30 verrechnet. Bei Schlüsselverlust werden €70 in Rechnung gestellt. Preis zuzüglich Ortstaxe €2,50/Person/Nacht, ab 1.Mai 2025 € 2,60/Person/Nacht, ab 1.Dezember 2025 € 3,50/Person/Nacht.
Impressionen Winter
Werde Teil der Region Wilder Kaiser
Preise Winter 2024/25
Appartement | 21.12.24 - 06.01.25 01.02.25 - 09.03.25 | 09.12.24 - 20.12.24 07.01.25 - 31.01.25 10.03.25 - 23.03.25 | Endreinigung |
Ringelblume 28 m² | € 155,00 | € 120,00 | € 88,00 |
Sonnenhut 40 m² | € 285,00 | € 200,00 | € 120,00 |
Sonnenblume 42 m² | € 265,00 | € 180,00 | € 120,00 |
Efeu 46 m² | € 285,00 | € 200,00 | € 120,00 |
Goldmelisse 54 m² | € 330,00 | € 240,00 | € 185,00 |
Holunder 79 m² | € 375,00 | € 280,00 | € 195,00 |
*Preis gilt pro Appartement/Nacht. Endreinigung nur 1x fällig. Für Hunde werden €30 verrechnet. Bei Schlüsselverlust werden €70 in Rechnung gestellt. Preis zuzüglich Ortstaxe €2,50/Person/Nacht.
Preise Sommer 2025
Appartement | 28.06.25 - 31.08.25 | 16.05.25 - 27.06.25 | Endreinigung |
Ringelblume 28 m² | € 120,00 | € 80,00 | € 92,00 |
Sonnenhut 40 m² | € 170,00 | € 110,00 | € 125,00 |
Sonnenblume 42 m² | € 150,00 | € 90,00 | € 125,00 |
Efeu 46 m² | € 170,00 | € 110,00 | € 125,00 |
Goldmelisse 54 m² | € 210,00 | € 150,00 | € 190,00 |
Holunder 79 m² | € 240,00 | € 180,00 | € 195,00 |
*Preis gilt pro Appartement/Nacht. Endreinigung nur 1x fällig. Für Hunde werden €30 verrechnet. Bei Schlüsselverlust werden €70 in Rechnung gestellt. Preis zuzüglich Ortstaxe €2,50/Person/Nacht.
Preise Winter 2025/26
Appartment | 20.12.25 - 06.01.26 31.01.26 - 08.03.26 | 06.12.25 - 19.12.25 07.01.26 - 30.01.26 09.03.26 - 07.04.26 | Endreinigung |
Ringelblume 28 m² | € 165,00 | € 120,00 | € 95,00 |
Sonnenhut 40 m² | € 295,00 | € 200,00 | € 130,00 |
Sonnenblume 42 m² | € 280,00 | € 180,00 | € 130,00 |
Efeu 46 m² | € 295,00 | € 200,00 | € 130,00 |
Goldmelisse 54 m² | € 335,00 | € 240,00 | € 195,00 |
Holunder 79 m² | € 385,00 | € 280,00 | € 205,00 |
*Preis gilt pro Appartement/Nacht. Endreinigung nur 1x fällig. Für Hunde werden €30 verrechnet. Bei Schlüsselverlust werden €70 in Rechnung gestellt. Preis zuzüglich Ortstaxe €2,50/Person/Nacht.
Mit Zuversicht und sorglos Ihren Urlaub planen!
- Kostenfreie Stornierung bis 30 Tage vor Anreise
- 30 bis 8 Tage vor Anreise berechnen wir 70% vom Arrangementpreis
- Ab 7 Tage vor Anreise berechnen wir 90% vom Arrangementpreis
- Bei vorzeitiger Abreise berechnen wir 100%
- No Show 100%
- 30% Anzahlung vom Arrangementpreis
Kostenfreie Stornierung bei Reisewarnung und Grenzschließung