Residenz Theresa
Europa | Østerrike | Tirol | Söll am Wilden Kaiser | Vandrerhotell

Kjære interessent!
På denne siden finnes alle vesentlige informasjoner vedr. vårt hus sammenfattet på ditt eget språk.
For utførlige informasjoner, se vår hjemmeside på følgende språk tysk, engelsk.
Våre medarbeidere snakker følgende språk: tysk, engelsk
Vi gleder oss over Deres besøk!
Vårt hus befinner seg
i utkanten av rolig tettsted, midt i uberørt natur, i nærheten av et skiområde.
Rom
Vi kan tilby Ferieleilighet.
Våre rom er utstyrt med Bad/WC, Badekåpe, Dusj/WC, Hårføner, Internettilgang, Kabel-TV, Kjøkken, radio, Safe, Telefon.
Utstyr og service i husene
Bar, Dampbad, Lobby, Parkeringsplasser, Hvilerom, Sauna, Skirom, Solarium, Terrasse, Transport til skiheis, Vaskemaskin.
Aktiviteter i omegnen
Curling, Golf, Klatring, Gå på ski, Minigolf, Terrengsykling, Nattlige skiturer, Nordic Walking, Paragliding, Sykling, Turgåing, Riding, Aking, kjøre på ski, Squash, Tenning, Turgåing.
Priser i Euro
Leilighet "Ringelblume" 28 m²
Pris for | 2 personer | 3 personer |
12.04.21 - 30.11.21 | 89,- | 104,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 112,- | 119,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 144,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 112,- | 119,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 144,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 112,- | 119,- |
Leilighet "Sonnenblume" 42 m²
Pris for | 2 personer | 3 personer | 4 personer | 5 personer |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- | 154,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 174,- | 211,- | 239,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 174,- | 211,- | 239,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
Leilighet "Löwenzahn" 50 m²
Pris for | 2 personer | 3 personer | 4 personer |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 128,- | 165,- | 202,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 174,- | 211,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 128,- | 165,- | 202,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 174,- | 211,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 128,- | 165,- | 202,- |
Leilighet "Goldmelisse" 54 m²
Pris for | 4 personer | 5 personer | 6 personer |
12.04.21 - 30.11.21 | 169,- | 194,- | 219,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 232,- | 269,- | 306,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
Leilighet "Holunder" 79 m²
Pris for | 4 personer | 5 personer | 6 personer | 7 personer | 8 personer |
12.04.21 - 30.11.21 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |