Residenz Theresa
Europa | Austrija | Tirolis | Söll am Wilden Kaiser | Keliautojų viešbutis

Gerbiamoji kliente!
Gerbiamas kliente!
Šiame puslapyje rasite išsamios informacijos apie mūsų viešbutį Jūsų kalba.
Išsamią informaciją Vokiškai, Angliškai kalbomis rasite mūsų tinklalapyje.
Mūsų darbuotojai kalba šiomis kalbomis: Vokiškai, Angliškai
Džiaugiamės Jūsų apsilankymu!
Mūsų viešbutis yra
ramiame miestelio pakraštyje, apsuptas nepaliestos gamtos, netoli slidinėjimo centro.
Kambariai
Siūlome Butų nuoma.
Mūsų kambariuose yra vonia/tualetas, chalatas, dušas/tualetas, plaukų fenas, interneto ryšys, kabelinė televizija, virtuvė, radijas, seifas, telefonas.
Viešbučio įranga ir paslaugos
baras, garinė pirtis, fojė, automobilių stovėjimo aikštelė, poilsio kambarys, sauna, slidžių patalpa, soliariumas, terasa, pervežimas iki keltuvo, skalbimo mašina.
Aktyvi veikla apylinkėse
kerlingas, golfas, laipiojimas, lygumų slidinėjimas, minigolfas, važinėjimas kalnų dviračiais, naktinis slidinėjimas, "Nordic Walking", sklandymas parasparniu, važinėjimas dviračiais, kelionės dviračiais, jodinėjimas, važinėjimas rogutėmis, slidinėjimas, skvošas, tenisas, išvykos.
Kainos eurais
Butas "Ringelblume" 28 m²
Kaina | 2 asmenims | 3 asmenims |
13.04.20 - 30.11.20 | 88,- | 103,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 102,- | 127,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 109,- | 134,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 102,- | 127,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 109,- | 134,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 102,- | 127,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 89,- | 104,- |
Butas "Sonnenblume" 42 m²
Kaina | 2 asmenims | 3 asmenims | 4 asmenims | 5 asmenims |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- | 152,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 127,- | 164,- | 201,- | 229,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 127,- | 164,- | 201,- | 229,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- | 154,- |
Butas "Löwenzahn" 50 m²
Kaina | 2 asmenims | 3 asmenims | 4 asmenims |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 118,- | 155,- | 192,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 127,- | 164,- | 201,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 118,- | 155,- | 192,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 127,- | 164,- | 201,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 118,- | 155,- | 192,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- |
Butas "Goldmelisse" 54 m²
Kaina | 4 asmenims | 5 asmenims | 6 asmenims |
12.04.21 - 30.11.21 | 169,- | 194,- | 219,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 232,- | 269,- | 306,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
Butas "Holunder" 79 m²
Kaina | 4 asmenims | 5 asmenims | 6 asmenims | 7 asmenims | 8 asmenims |
12.04.21 - 30.11.21 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |