Residenz Theresa
Europa | Austrija | Tirolis | Söll am Wilden Kaiser | Keliautojų viešbutis
Skiurlaub in der SkiWelt Söll in den Kitzbüheler Alpen
Residenz Theresa Appartements zum Wohlfühlen in Söll am Wilden Kaiser

Gerbiamoji kliente!
Gerbiamas kliente!
Šiame puslapyje rasite išsamios informacijos apie mūsų viešbutį Jūsų kalba.
Išsamią informaciją Vokiškai, Angliškai kalbomis rasite mūsų tinklalapyje.
Mūsų darbuotojai kalba šiomis kalbomis: Vokiškai, Angliškai
Džiaugiamės Jūsų apsilankymu!
Mūsų viešbutis yra
ramiame miestelio pakraštyje, apsuptas nepaliestos gamtos, netoli slidinėjimo centro.
Kambariai
Siūlome Butų nuoma.
Mūsų kambariuose yra vonia/tualetas, chalatas, dušas/tualetas, plaukų fenas, interneto ryšys, kabelinė televizija, virtuvė, radijas, seifas, telefonas.
Viešbučio įranga ir paslaugos
baras, garinė pirtis, fojė, automobilių stovėjimo aikštelė, poilsio kambarys, sauna, slidžių patalpa, soliariumas, terasa, pervežimas iki keltuvo, skalbimo mašina.
Aktyvi veikla apylinkėse
kerlingas, golfas, laipiojimas, lygumų slidinėjimas, minigolfas, važinėjimas kalnų dviračiais, naktinis slidinėjimas, "Nordic Walking", sklandymas parasparniu, važinėjimas dviračiais, kelionės dviračiais, jodinėjimas, važinėjimas rogutėmis, slidinėjimas, skvošas, tenisas, išvykos.
Getting here » Söll, Scheffau, Ellmau, Going Wilder Kaiser, Tirol, Austria
Getting around » Söll, Scheffau, Ellmau, Going Wilder Kaiser, Tirol, Austria
Kainos eurais
Butas "Ringelblume" 28 m²
Kaina | 2 asmenims | 3 asmenims |
01.12.19. - 21.12.19 | 101,- | 126,- |
21.01.19 - 07.01.20 | 108,- | 133,- |
07.01.20 - 25.01.20 | 101,- | 126,- |
25.01.20 - 07.03.20 | 108,- | 133,- |
07.03.20 - 13.04.20 | 101,- | 126,- |
13.04.20 - 30.11.20 | 88,- | 103,- |
Butas "Sonnenblume" 42 m²
Kaina | 2 asmenims | 3 asmenims | 4 asmenims | 5 asmenims |
01.12.19. - 21.12.19 | 116,- | 153,- | 190,- | 218,- |
21.01.19 - 07.01.20 | 123,- | 160,- | 197,- | 225,- |
07.01.20 - 25.01.20 | 116,- | 153,- | 190,- | 218,- |
25.01.20 - 07.03.20 | 123,- | 160,- | 197,- | 225,- |
07.03.20 - 13.04.20 | 116,- | 153,- | 190,- | 218,- |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- | 152,- |
Butas "Löwenzahn" 50 m²
Kaina | 2 asmenims | 3 asmenims | 4 asmenims |
01.12.19. - 21.12.19 | 116,- | 153,- | 190,- |
21.01.19 - 07.01.20 | 123,- | 160,- | 197,- |
07.01.20 - 25.01.20 | 116,- | 153,- | 190,- |
25.01.20 - 07.03.20 | 123,- | 160,- | 197,- |
07.03.20 - 13.04.20 | 116,- | 153,- | 190,- |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- |
Butas "Goldmelisse" 54 m²
Kaina | 4 asmenims | 5 asmenims | 6 asmenims |
01.12.19. - 21.12.19 | 218,- | 255,- | 292,- |
21.01.19 - 07.01.20 | 224,- | 261,- | 298,- |
07.01.20 - 25.01.20 | 218,- | 255,- | 292,- |
25.01.20 - 07.03.20 | 224,- | 261,- | 298,- |
07.03.20 - 13.04.20 | 218,- | 255,- | 292,- |
13.04.20 - 30.11.20 | 163,- | 188,- | 213,- |
Butas "Holunder" 79 m²
Kaina | 4 asmenims | 5 asmenims | 6 asmenims | 7 asmenims | 8 asmenims |
01.12.19. - 21.12.19 | 224,- | 263,- | 302,- | 329,- | 356,- |
21.01.19 - 07.01.20 | 232,- | 271,- | 310,- | 337,- | 364,- |
07.01.20 - 25.01.20 | 224,- | 263,- | 302,- | 329,- | 356,- |
25.01.20 - 07.03.20 | 232,- | 271,- | 310,- | 337,- | 364,- |
07.03.20 - 13.04.20 | 224,- | 263,- | 302,- | 329,- | 356,- |
13.04.20 - 30.11.20 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |