Residenz Theresa
Európa | Ausztria | Tirol | Söll am Wilden Kaiser | Turistahotel

Tisztelt érdeklődő!
Tisztelt érdeklődő!
Ezen az oldalon saját anyanyelvén olvashatja a házunkkal kapcsolatos információkat.
Bővebb információt a honlapunkon talál német, angol nyelven.
Munkatársaink a következő nyelveken beszélnek: német, angol
Reméljük, hamarosan nálunk üdvözölhetjük!
A házunk
település szélén, nyugodt környezetben található, az érintetlen természet közepén található, síüdülőhely közelében fekszik.
Szoba
Amit kínálunk Apartman.
Szobáink felszereltségébe tartozik fürdőszoba/WC, fürdőköpeny, zuhanyzó/WC, hajszárító, Internet hozzáférés, kábeltévé, konyha, rádiókészülék, széf, telefon.
A ház felszereltsége és a házhoz tartozó szolgáltatások
bár, gőzfürdő, hall, parkoló, pihenőhelyiség, szauna, sítároló helyiség, szolárium, terasz, sífelvonó transzfer, mosógép.
Sportolási lehetőségek a környéken
csúszókorongozás, golf, hegymászás, hosszútávfutás, minigolf, hegyi kerékpározás, éjszakai síelés, Nordic Walking, siklóernyőzés, kerékpározás, kerékpártúrázás, lovaglás, szánkózás, síelés, fallabda-pálya, tenisz, túrázás.
Az árak euróban
Lakás "Ringelblume" 28 m²
Ár | 2 fő részére | 3 fő részére |
12.04.21 - 30.11.21 | 89,- | 104,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 112,- | 119,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 144,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 112,- | 119,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 144,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 112,- | 119,- |
Lakás "Sonnenblume" 42 m²
Ár | 2 fő részére | 3 fő részére | 4 fő részére | 5 fő részére |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- | 154,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 174,- | 211,- | 239,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 174,- | 211,- | 239,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
Lakás "Löwenzahn" 50 m²
Ár | 2 fő részére | 3 fő részére | 4 fő részére |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 128,- | 165,- | 202,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 174,- | 211,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 128,- | 165,- | 202,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 174,- | 211,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 128,- | 165,- | 202,- |
Lakás "Goldmelisse" 54 m²
Ár | 4 fő részére | 5 fő részére | 6 fő részére |
12.04.21 - 30.11.21 | 169,- | 194,- | 219,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 232,- | 269,- | 306,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
Lakás "Holunder" 79 m²
Ár | 4 fő részére | 5 fő részére | 6 fő részére | 7 fő részére | 8 fő részére |
12.04.21 - 30.11.21 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |

Az Ön nyaralásához Söll am Wilden Kaiser kínálunk az európai utasbiztosítás a Hotelstornó Plusz & Hotelstornó Prémium.