Residenz Theresa
Europa | Austria | Tirolo | Söll am Wilden Kaiser | Hotel per escursioni

Draga interesentice!
Dragi interesentu!
Na ovoj ćete stranici naći sve bitne informacije o našoj kući sažete u Vašem jeziku.
Za opširnije informacije stoji Vam na raspolaganju naša stranica u Njemački, Engleski jezicima.
Naši djelatnici govore slijedeće jezike: Njemački, Engleski
Veselimo se Vašem posjetu!
Naša se kuća nalazi
na mirnoj lokaciji, usred nedirnute prirode, u blizini skijaškog područja.
Sobe
Nudimo Vam apartman.
Naše su sobe opremljene sa kupaonom/WC, kupaćim ogrtačem, tušem/WC, sušilom za kosu, priključkom za Internet, kabelskom televizijom, kuhinjom, radiom, sefom, Telefon.
Oprema i usluge kuće
bar, parna kupelj, lobi, parkirališta, prostor za odmaranje, sauna, prostor za skije, solarij, terasom, prijevoz do skijaške žičare, perilica rublja.
Aktivnosti u okolini
kuglanje na ledu, golf, penjanje, skijaško trčanje, mini golf, vožnja s biciklom po planinama, noćna vožnja brodom, nordijsko hodanje, jedrenje padobranom, vožnja bicikla, šetnja s biciklom, jahanje, sanjkanje, skijanje, squash, tenis, šetnja.
Cijene u Eurima
Stan "Ringelblume" 28 m²
Cijena za | 2 osobe | 3 osobe |
13.04.20 - 30.11.20 | 88,- | 103,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 102,- | 127,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 109,- | 134,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 102,- | 127,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 109,- | 134,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 102,- | 127,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 89,- | 104,- |
Stan "Sonnenblume" 42 m²
Cijena za | 2 osobe | 3 osobe | 4 osobe | 5 osobe |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- | 152,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 127,- | 164,- | 201,- | 229,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 127,- | 164,- | 201,- | 229,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- | 154,- |
Stan "Löwenzahn" 50 m²
Cijena za | 2 osobe | 3 osobe | 4 osobe |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 118,- | 155,- | 192,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 127,- | 164,- | 201,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 118,- | 155,- | 192,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 127,- | 164,- | 201,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 118,- | 155,- | 192,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- |
Stan "Goldmelisse" 54 m²
Cijena za | 4 osobe | 5 osobe | 6 osobe |
13.04.20 - 30.11.20 | 163,- | 188,- | 213,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 222,- | 259,- | 296,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 229,- | 266,- | 303,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 222,- | 259,- | 296,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 229,- | 266,- | 303,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 222,- | 259,- | 296,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 169,- | 194,- | 219,- |
Stan "Holunder" 79 m²
Cijena za | 4 osobe | 5 osobe | 6 osobe | 7 osobe | 8 osobe |
13.04.20 - 30.11.20 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 237,- | 276,- | 315,- | 343,- | 371,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 237,- | 276,- | 315,- | 343,- | 371,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 182,- | 207,- | 232,- | 252,- | 272,- |