Residenz Theresa
Europa | Austria | Tirolo | Söll am Wilden Kaiser | Hotel per escursioni

Draga interesentice!
Dragi interesentu!
Na ovoj ćete stranici naći sve bitne informacije o našoj kući sažete u Vašem jeziku.
Za opširnije informacije stoji Vam na raspolaganju naša stranica u Njemački, Engleski jezicima.
Naši djelatnici govore slijedeće jezike: Njemački, Engleski
Veselimo se Vašem posjetu!
Naša se kuća nalazi
na mirnoj lokaciji, usred nedirnute prirode, u blizini skijaškog područja.
Sobe
Nudimo Vam apartman.
Naše su sobe opremljene sa kupaonom/WC, kupaćim ogrtačem, tušem/WC, sušilom za kosu, priključkom za Internet, kabelskom televizijom, kuhinjom, radiom, sefom, Telefon.
Oprema i usluge kuće
bar, parna kupelj, lobi, parkirališta, prostor za odmaranje, sauna, prostor za skije, solarij, terasom, prijevoz do skijaške žičare, perilica rublja.
Aktivnosti u okolini
kuglanje na ledu, golf, penjanje, skijaško trčanje, mini golf, vožnja s biciklom po planinama, noćna vožnja brodom, nordijsko hodanje, jedrenje padobranom, vožnja bicikla, šetnja s biciklom, jahanje, sanjkanje, skijanje, squash, tenis, šetnja.
Cijene u Eurima
Stan "Ringelblume" 28 m²
Cijena za | 2 osobe | 3 osobe |
12.04.21 - 30.11.21 | 89,- | 104,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 112,- | 119,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 144,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 112,- | 119,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 144,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 112,- | 119,- |
Stan "Sonnenblume" 42 m²
Cijena za | 2 osobe | 3 osobe | 4 osobe | 5 osobe |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- | 154,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 174,- | 211,- | 239,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 174,- | 211,- | 239,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 128,- | 165,- | 202,- | 230,- |
Stan "Löwenzahn" 50 m²
Cijena za | 2 osobe | 3 osobe | 4 osobe |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 128,- | 165,- | 202,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 137,- | 174,- | 211,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 128,- | 165,- | 202,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 137,- | 174,- | 211,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 128,- | 165,- | 202,- |
Stan "Goldmelisse" 54 m²
Cijena za | 4 osobe | 5 osobe | 6 osobe |
12.04.21 - 30.11.21 | 169,- | 194,- | 219,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 232,- | 269,- | 306,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 239,- | 276,- | 313,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 232,- | 269,- | 306,- |
Stan "Holunder" 79 m²
Cijena za | 4 osobe | 5 osobe | 6 osobe | 7 osobe | 8 osobe |
12.04.21 - 30.11.21 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |
01.12.21 - 18.12.21 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
18.12.21 - 09.01.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
09.01.22 - 19.01.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |
19.01.22 - 06.03.22 | 247,- | 286,- | 325,- | 353,- | 381,- |
06.03.22 - 17.04.22 | 239,- | 278,- | 317,- | 345,- | 373,- |