Residenz Theresa
Euroopa | Austria | Tirool | Söll am Wilden Kaiser | Rändhotell

Lugupeetud huviline!
Käesoleval leheküljel leiate kogu vajaliku teabe meie hotelli kohta oma emakeeles.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks on meie kodulehte võimalik kasutada Saksa keel, Inglise keel keeltes.
Meie töötajad räägivad järgmisi keeli: Saksa keel, Inglise keel
Ootame rõõmuga Teie külastust!
Meie hotell asub
asula rahulikus servas, puutumatu looduse keskel, suusapiirkonna läheduses.
Tuba
Pakume Teile Suvekorter.
Meie tubades on olemas vannituba/WC, hommikumantel, dušš/WC, juukseföön, Interneti-ühendus, kaabel-TV, köök, raadio, seif, telefon
Hotelli sisustus ja teenused
baar, aurusaun, fuajee, parkimiskohad, puhketuba, saun, suusatuba, solaarium, terrass, transport suusatõstuki juurde, pesumasin.
Tegevused lähikonnas
curling, golf, ronimine, murdmaasuusatamine, minigolf, mägijalgrattaga sõitmine, öine suusatamine, kepiõnd, liuglangevarjuga lendamine, rattasõit, rattamatk, ratsutamine, kelgutamine, suusatama, squash, tennis, matkamine.
Hinnad eurodes
Korter "Ringelblume" 28 m²
Hind | 2 inimest | 3 inimest |
13.04.20 - 30.11.20 | 88,- | 103,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 102,- | 127,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 109,- | 134,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 102,- | 127,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 109,- | 134,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 102,- | 127,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 89,- | 104,- |
Korter "Sonnenblume" 42 m²
Hind | 2 inimest | 3 inimest | 4 inimest | 5 inimest |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- | 152,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 127,- | 164,- | 201,- | 229,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 127,- | 164,- | 201,- | 229,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- | 154,- |
Korter "Löwenzahn" 50 m²
Hind | 2 inimest | 3 inimest | 4 inimest |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 118,- | 155,- | 192,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 127,- | 164,- | 201,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 118,- | 155,- | 192,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 127,- | 164,- | 201,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 118,- | 155,- | 192,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- |
Korter "Goldmelisse" 54 m²
Hind | 4 inimest | 5 inimest | 6 inimest |
13.04.20 - 30.11.20 | 163,- | 188,- | 213,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 222,- | 259,- | 296,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 229,- | 266,- | 303,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 222,- | 259,- | 296,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 229,- | 266,- | 303,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 222,- | 259,- | 296,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 169,- | 194,- | 219,- |
Korter "Holunder" 79 m²
Hind | 4 inimest | 5 inimest | 6 inimest | 7 inimest | 8 inimest |
13.04.20 - 30.11.20 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 237,- | 276,- | 315,- | 343,- | 371,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 237,- | 276,- | 315,- | 343,- | 371,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 182,- | 207,- | 232,- | 252,- | 272,- |