Residenz Theresa
欧洲 | 奥地利 | 蒂罗尔州 | 徒步旅行者饭店

亲爱的女士
亲爱的先生
在此页您能用您的母语读到所有我们饭店的信息
如果您需要更多的信息,请查看我们 德语, 英语 文的网页
我们的服务员说 德语, 语 英语语
我们期待您的光临
我们饭店位于
在宁静的城市边缘, 在原始的自然中, 在一滑雪胜地附近.
房间
我们向您提供 度假公寓.
我们房间的装备有: 带浴缸的卫生间, 浴衣, 带淋浴的卫生间, 吹风机, 可上网, 闭路电视, 厨房, 收音机, 保险柜, 电话.
饭店的配置和服务
酒吧, 蒸气浴, 大堂, 停车场, 休息室, 桑拿, 滑雪板存放间, 太阳灯房, 露台, 滑雪缆车接送, 洗衣机.
附近活动场所
冰壶, 高尔夫球, 攀岩, 长跑, 微型高尔夫球, 山地自行车, 夜间滑雪, 芬兰式徒步行走, 跳伞, 骑自行车, 自行车旅行, 骑马, 滑道, 滑雪, 壁球, 网球, 徒步旅行.
欧元价格
公寓 "Ringelblume" 28 m²
价格为 | 2 人 | 3 人 |
13.04.20 - 30.11.20 | 88,- | 103,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 102,- | 127,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 109,- | 134,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 102,- | 127,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 109,- | 134,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 102,- | 127,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 89,- | 104,- |
公寓 "Sonnenblume" 42 m²
价格为 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- | 152,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 127,- | 164,- | 201,- | 229,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 127,- | 164,- | 201,- | 229,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- | 154,- |
公寓 "Löwenzahn" 50 m²
价格为 | 2 人 | 3 人 | 4 人 |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 118,- | 155,- | 192,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 127,- | 164,- | 201,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 118,- | 155,- | 192,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 127,- | 164,- | 201,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 118,- | 155,- | 192,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- |
公寓 "Goldmelisse" 54 m²
价格为 | 4 人 | 5 人 | 6 人 |
13.04.20 - 30.11.20 | 163,- | 188,- | 213,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 222,- | 259,- | 296,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 229,- | 266,- | 303,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 222,- | 259,- | 296,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 229,- | 266,- | 303,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 222,- | 259,- | 296,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 169,- | 194,- | 219,- |
公寓 "Holunder" 79 m²
价格为 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | 7 人 | 8 人 |
13.04.20 - 30.11.20 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 237,- | 276,- | 315,- | 343,- | 371,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 237,- | 276,- | 315,- | 343,- | 371,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 182,- | 207,- | 232,- | 252,- | 272,- |