Residenz Theresa
Европа | Австрия | Тирол | Söll am Wilden Kaiser | Хотел за туристически походи

Уважаема госпожо
Уважаеми господине
На тази страница ще намерите всички най-важни информации за нашия хотел, представени на Вашия роден език.
За подробни информации нашата интернет-страница е на Ваше разположение на Немски, Английскиезик.
Нашите сътрудници говорят следните езици: Немски, Английски
Ще се радваме на Вашето посещение!
Нашият хотел се намира
закътан в края на селището, всред на недокосната природа , в близост до скиорски район.
Стаи
Ние Ви предлагаме Ваканционно жилище.
Нашите стаи са оборудвани с Баня/тоалетна, Хавлия за баня, Душ/тоалетна, Сешуар, Достъп до интернет, Кабелна телевизия, Кухня, радио , Сейф, Телефон.
Обзавеждане и услуги на нашата фирма
Бар, Парна баня, Фоайе, Паркоместа, Стая за отдих, Сауна, Помещение за ски, Солариум, Тераса, Трансфер до ски влека, Пералня.
Възможности за отдих в околността
Кърлинг, Голф, Катерене, Дълго бягане, Миниголф, Планинско колоездене, Нощно каране на ски, Ходене с щеки, Парапланеризъм, Каране на колело, Походи с велосипеди, Езда, Пързаляне с шейни, Каране на ски, Скуош, Тенис, Походи.
Цени в лева
Aпартамент "Ringelblume" 28 m²
Цена за | 2-ма | 3-ма |
13.04.20 - 30.11.20 | 88,- | 103,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 102,- | 127,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 109,- | 134,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 102,- | 127,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 109,- | 134,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 102,- | 127,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 89,- | 104,- |
Aпартамент "Sonnenblume" 42 m²
Цена за | 2-ма | 3-ма | 4-ма | 5-ма |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- | 152,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 127,- | 164,- | 201,- | 229,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 127,- | 164,- | 201,- | 229,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- | 154,- |
Aпартамент "Löwenzahn" 50 m²
Цена за | 2-ма | 3-ма | 4-ма |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 118,- | 155,- | 192,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 127,- | 164,- | 201,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 118,- | 155,- | 192,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 127,- | 164,- | 201,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 118,- | 155,- | 192,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- |
Aпартамент "Goldmelisse" 54 m²
Цена за | 4-ма | 5-ма | 6-ма |
13.04.20 - 30.11.20 | 163,- | 188,- | 213,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 222,- | 259,- | 296,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 229,- | 266,- | 303,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 222,- | 259,- | 296,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 229,- | 266,- | 303,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 222,- | 259,- | 296,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 169,- | 194,- | 219,- |
Aпартамент "Holunder" 79 m²
Цена за | 4-ма | 5-ма | 6-ма | 7-ма | 8-ма |
13.04.20 - 30.11.20 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 237,- | 276,- | 315,- | 343,- | 371,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 237,- | 276,- | 315,- | 343,- | 371,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 182,- | 207,- | 232,- | 252,- | 272,- |