Residenz Theresa
Europa | Oostenrijk | Tirol | Söll am Wilden Kaiser | Wanderhotel

Aan de geïnteresseerde!
Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie over ons huis in uw taal samengevat.
Voor uitvoerige informatie is onze Homepage in de talen Duits, Engels beschikbaar.
Onze medewerkers spreken de volgende talen: Duits, Engels
Wij verheugen ons op uw bezoek!
Ons huis
bevindt zich rustig gelegen aan de rand van de plaats, midden in de ongerepte natuur, in de nabijheid van een skigebied.
Kamers
Wij bieden u Vakantiewoning.
Onze kamers zijn uitgerust met Bad/WC, Badjas, Douche/WC, Haarföhn, Internettoegang, Kabel-TV, Keuken, Radio, Safe, Telefoon.
Inrichting en service van het huis
Bar, Stoombad, Lobby, Parkeerplaatsen, Rustruimte, Sauna, Skiruimte, Solarium, Terras, Transfer skilift, Wasmachine.
Activiteiten in de omgeving
IJsstokschieten, Golf, Klimmen, Langlaufen, Minigolf, Mountainbiken, Nachtskiën, Nordic Walking, Paraglijden, Fietsen, Fietstochten, Paardrijden, Rodelen, Skiën, Squash, Tennis, Trekken.
Prijzen in Euro
Appartement "Ringelblume" 28 m²
Prijs voor | 2 personen | 3 personen |
13.04.20 - 30.11.20 | 88,- | 103,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 102,- | 127,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 109,- | 134,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 102,- | 127,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 109,- | 134,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 102,- | 127,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 89,- | 104,- |
Appartement "Sonnenblume" 42 m ²
Prijs voor | 2 personen | 3 personen | 4 personen | 5 personen |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- | 152,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 127,- | 164,- | 201,- | 229,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 127,- | 164,- | 201,- | 229,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 118,- | 155,- | 192,- | 220,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- | 154,- |
Appartement "Löwenzahn" 50 m ²
Prijs voor | 2 personen | 3 personen | 4 personen |
13.04.20 - 30.11.20 | 97,- | 117,- | 137,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 118,- | 155,- | 192,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 127,- | 164,- | 201,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 118,- | 155,- | 192,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 127,- | 164,- | 201,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 118,- | 155,- | 192,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 99,- | 119,- | 139,- |
Appartement "Goldmelisse" 54 m²
Prijs voor | 4 personen | 5 personen | 6 personen |
13.04.20 - 30.11.20 | 163,- | 188,- | 213,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 222,- | 259,- | 296,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 229,- | 266,- | 303,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 222,- | 259,- | 296,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 229,- | 266,- | 303,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 222,- | 259,- | 296,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 169,- | 194,- | 219,- |
Appartement "Holunder" 79 m²
Prijs voor | 4 personen | 5 personen | 6 personen | 7 personen | 8 personen |
13.04.20 - 30.11.20 | 176,- | 201,- | 226,- | 246,- | 266,- |
01.12.20 - 19.12.20 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
19.12.20 - 07.01.21 | 237,- | 276,- | 315,- | 343,- | 371,- |
07.01.21 - 30.01.21 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
30.01.21 - 06.03.21 | 237,- | 276,- | 315,- | 343,- | 371,- |
06.03.21 - 11.04.21 | 229,- | 268,- | 307,- | 335,- | 363,- |
12.04.21 - 30.11.21 | 182,- | 207,- | 232,- | 252,- | 272,- |